
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | TM13 - 741 | 5198 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | TM13 - 740 | 1080 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | TM13 - 739 | 1314 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | TM13 - 738 | 5315 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TM13 - 737 | 9390 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | TM13 - 736 | 6669 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | TM13 - 735 | 0107 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | TM13 - 734 | 9961 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | TM13 - 733 | 5853 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | TM13 - 732 | 7720 |
